General knowledge - Science Instruments सामान्य ज्ञान - विज्ञान उपकरण
SN | उपकरण / Instruments | कार्य / Functions |
1 | बैरोमीटर / Barometer | वायुमंडलीय दाब की माप / Measurement of atmospheric pressure |
2 | स्टेथेस्कोप / Stethoscope | हृदय और फेफड़े की गति सुनने | To listen to the heartbeat and lungs |
3 | कार्डियोग्राम / Cardiogram | हृदय की विद्युत गतिविधि की माप | Measurement of heart's electrical activity |
4 | हाइड्रोमीटर / Hydrometer | द्रव का आपेक्षित घनत्व मापने के लिए | Measurement of relative density of liquids |
5 | मैनोमीटर / Manometer | द्रवों और गैसों के दबाव की माप | Measurement of pressure of liquids and gases |
6 | रेनगेज / Rain gauge | वर्षा का मापक | Measurement of rainfall |
7 | रिक्टर स्केल / Richter scale | भूकम्प की तीव्रता की माप | Measurement of earthquake intensity |
8 | फैदोमीटर / Fathometer | समुद्र की गहराई का मापक | Measurement of sea depth |
9 | एनीमोमीटर / Anemometer | हवा की शक्ति तथा गति की माप | Measurement of wind force and speed |
10 | हाइग्रोमीटर / Hygrometer | वायुमंडल की आर्द्रता की माप | Measurement of atmospheric humidity |
11 | सिस्मोग्राफ / Seismograph | भूकम्प मापी यंत्र | Instrument for measuring earthquakes |
12 | सेक्सटेन्ट / Sextant | दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप | Measurement of angular distance between two objects |
13 | Odometer / Odometer | पहियों द्वारा तय की गई दूरी | Measurement of distance traveled by a vehicle |
14 | क्रेस्कोग्राफ / Crescograph | पौधों की वृद्धि की माप | Measurement of plant growth |
15 | टेकोमीटर / Tachometer | वायुयान की गति मापने में | Measurement of aircraft speed |
16 | स्फिग्मोमैनोमीटर / Sphygmomanometer | रक्त दाब का मापक | Measurement of blood pressure |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.